貸マンション SG2-HONJYO 0801 1LDK
賃料 | 6.1万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR豊肥本線 / 南熊本駅 徒歩13分 [バス利用可] バス4分 春の本 停歩4分 |
||||
所在地 | 熊本県熊本市中央区本荘2丁目 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 面積 | 41.16㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
最上階 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR豊肥本線 / 南熊本駅 徒歩13分 [バス利用可] バス4分 春の本 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 熊本市電健軍線 / 交通局前駅 徒歩17分 熊本市電健軍線 / 九品寺交差点駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市中央区本荘2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.1万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換料:16,500円、 退去時清掃費:38,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | 浄水器リース料:1,100円/月、 町費:300円/月、 コスギサポート24:880円/月 |
建物名・部屋番号 | SG2-HONJYO 0801 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX ウォークインクローゼット バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ ガスコンロ可 エレベーター 浴室乾燥機 洗面台 シャワー 給湯 フローリング プロパンガス エアコン バルコニー インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社審査に準ずる 要確認 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(LDK8.4 洋5.5) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 41.16㎡ | 階建/階 | 8階建/8階 |
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1084168960 | ||
情報公開日 | 2024/04/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東成
- 交通:
- -/-
【バス】帯山小学校入口 停歩1分 - 住所:
- 熊本県熊本市中央区帯山4丁目5-13
- TEL:
- 096-385-3700
- FAX:
- 096-385-6300
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(9)第3139号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。